
Pomoc kontekstowa ![]() Za pomocą tego raportu możesz porównać stopy zwrotu (zmiany wartości) w czasie dowolnie wybranych czterech walorów. Możesz dowolnie zmieniać zakres dat do analizy lub wybrać pre-definiowany okres analizy. | ||
Porównanie stóp zwrotów z walorów |
Walor | Ostatnia wartość | Zmiana od ostatniej wyceny [%] | Zmiana od daty start [%] |
MyFund GPW Gaming Index | 1698.4 | 2.65 | -46.56 |
WIG20 | 1682.33 | 1.69 | -26.29 |
Santander (dawniej Arka BZ WBK) FIO subfundusz Arka Akcji Polskich | 31.37 | -1.38 | -22.98 |
NASDAQ Composite | 11607.62 | 3.34 | -19.17 |
![]() | ![]() Zmiana dla: MyFund GPW Gaming Index , WIG20 , Santander (dawniej Arka BZ WBK) FIO subfundusz Arka Akcji Polskich , NASDAQ Composite |

Skład indeksu znajdziesz w tym wątku na forum