Data złożenia | Typ transakcji | Typ oświadczenia/dyspozycji | Jednostki/Wartość | Fundusz | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-09 | Kolejne nabycie | Wpłata podstawowa pracodawcy | 132,83 PLN | Investor PPK 2060 | Więcej | |
2024-05-09 | Kolejne nabycie | Wpłata podstawowa pracownika | 177,10 PLN | Investor PPK 2060 | Więcej | |
2024-04-23 | Pierwsze nabycie | Wpłata powitalna | 250,00 PLN | Investor PPK 2060 | Więcej | |
2024-04-12 | Kolejne nabycie | Wpłata podstawowa pracodawcy | 297,18 PLN | Investor PPK 2060 | Więcej | |
2024-04-12 | Kolejne nabycie | Wpłata podstawowa pracownika | 396,24 PLN | Investor PPK 2060 | Więcej | |
2024-03-22 | Pierwsze nabycie | Dopłata roczna | 240,00 PLN | Investor PPK 2060 | Więcej | |
2024-03-11 | Kolejne nabycie | Wpłata podstawowa pracodawcy | 131,58 PLN | Investor PPK 2060 | Więcej | |
2024-03-11 | Kolejne nabycie | Wpłata podstawowa pracownika | 175,44 PLN | Investor PPK 2060 | Więcej | |
2024-02-14 | Kolejne nabycie | Wpłata podstawowa pracodawcy | 132,33 PLN | Investor PPK 2060 | Więcej | |
2024-02-14 | Kolejne nabycie | Wpłata podstawowa pracownika | 176,44 PLN | Investor PPK 2060 | Więcej | |
Nie znaleziono pasujących pozycji |
20240515-8983-V0001-0641Date of submission: 2024-05-09 Kwota/jednostki: 132,83 PLN Typ transakcji: Kolejne nabycie Fundusz: Investor PPK 2060 Status: Zrealizowane Typ oświadczenia/dyspozycji: b/d Wpłata podstawowa pracodawcy Szczegóły | ||||||
20240515-8983-V0001-0148Date of submission: 2024-05-09 Kwota/jednostki: 177,10 PLN Typ transakcji: Kolejne nabycie Fundusz: Investor PPK 2060 Status: Zrealizowane Typ oświadczenia/dyspozycji: b/d Wpłata podstawowa pracownika Szczegóły | ||||||
20240426-8991-V0001-0279Date of submission: 2024-04-23 Kwota/jednostki: 250,00 PLN Typ transakcji: Pierwsze nabycie Fundusz: Investor PPK 2060 Status: Zrealizowane Typ oświadczenia/dyspozycji: b/d Wpłata powitalna Szczegóły | ||||||
20240418-8987-V0001-0019Date of submission: 2024-04-12 Kwota/jednostki: 297,18 PLN Typ transakcji: Kolejne nabycie Fundusz: Investor PPK 2060 Status: Zrealizowane Typ oświadczenia/dyspozycji: b/d Wpłata podstawowa pracodawcy Szczegóły | ||||||
20240418-8987-V0001-0020Date of submission: 2024-04-12 Kwota/jednostki: 396,24 PLN Typ transakcji: Kolejne nabycie Fundusz: Investor PPK 2060 Status: Zrealizowane Typ oświadczenia/dyspozycji: b/d Wpłata podstawowa pracownika Szczegóły | ||||||
20240327-8954-V0001-1093Date of submission: 2024-03-22 Kwota/jednostki: 240,00 PLN Typ transakcji: Pierwsze nabycie Fundusz: Investor PPK 2060 Status: Zrealizowane Typ oświadczenia/dyspozycji: b/d Dopłata roczna Szczegóły | ||||||
20240318-8985-V0001-0022Date of submission: 2024-03-11 Kwota/jednostki: 131,58 PLN Typ transakcji: Kolejne nabycie Fundusz: Investor PPK 2060 Status: Zrealizowane Typ oświadczenia/dyspozycji: b/d Wpłata podstawowa pracodawcy Szczegóły | ||||||
20240318-8985-V0001-0040Date of submission: 2024-03-11 Kwota/jednostki: 175,44 PLN Typ transakcji: Kolejne nabycie Fundusz: Investor PPK 2060 Status: Zrealizowane Typ oświadczenia/dyspozycji: b/d Wpłata podstawowa pracownika Szczegóły | ||||||
20240216-8984-V0001-0041Date of submission: 2024-02-14 Kwota/jednostki: 132,33 PLN Typ transakcji: Kolejne nabycie Fundusz: Investor PPK 2060 Status: Zrealizowane Typ oświadczenia/dyspozycji: b/d Wpłata podstawowa pracodawcy Szczegóły | ||||||
20240216-8984-V0001-0057Date of submission: 2024-02-14 Kwota/jednostki: 176,44 PLN Typ transakcji: Kolejne nabycie Fundusz: Investor PPK 2060 Status: Zrealizowane Typ oświadczenia/dyspozycji: b/d Wpłata podstawowa pracownika Szczegóły | ||||||
Nie znaleziono pasujących pozycji |
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Mokotowska 1; 00-640 Warszawa
Pomoc techniczna: online24.investors@psat.pl